Unsere Produkte
Zwei Varianten eines bewährten Systems – wir finden die passende Lösung für Ihr Projekt und Ihr Gelände.
Variantenvergleich
| Parameter | Standard Block | Standard Plus Block |
|---|---|---|
| Betonkörper | B30 | B30 |
| Höhenverstellung | 120–200 mm | 120–200 mm |
| Verstellbereich | 70 mm | 70 mm |
| Verstellgenauigkeit | 1 mm | 1 mm |
| Tragkraft | bis 1 t (5 t mit Verguss) | bis 1 t (5 t mit Verguss) |
| Magnetgreifer | – | |
| Sockelverkleidung montierbar | – | |
| Einsatzbereich | universell | Sockelausführung |

